Цены указаны в рублях за 1 килограмм
Цены указаны в рублях за 1 килограмм
| | Кристаллизованный мёд | Жидкий мёд | Наличие |
| Подсолнечный | 195 | 200 | |
| Лесной | 215 | 220 | |
| Луговой | 215 | 220 | |
| Разнотравье | 215 | 220 | |
| Рапсовый | 215 | 220 | |
| Цветочный | 215 | 220 | |
| Гречишный | 250 | 255 | |
| Таёжный | | 290 | |
| Донниковый | 380 | 385 | |
| Липовый (Кировская липа) | 550 | 555 | |
| Липовый (Дальневосточная липа) | 650 | 655 | |
| Липовый (Башкирская липа) | | | |
| Абхазский | | | |
| Майский | | 550 | |
| Акациевый | | | |
| Каштановый | | | |
Рассматриваем заказы от 30 килограммов.
Актуальные цены
Определились?
Оформляйте заказ, заполнив форму:
Оформляйте заказ, заполнив форму: